<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: YouTube Leads Video Streams as Hulu Grows 490% from Last Year</title>
	<atom:link href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/</link>
	<description>Consumer Insights, News, Research &#38; Reports</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 16:43:48 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Time Spent Viewing Online Video is up 25%. &#124; Watching YouTube</title>
		<link>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/comment-page-1/#comment-16532</link>
		<dc:creator>Time Spent Viewing Online Video is up 25%. &#124; Watching YouTube</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=11710#comment-16532</guid>
		<description>[...] From May 14, 2009: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] From May 14, 2009: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webpage2day.com &#187; YouTube Video Streams Top 1.2 Billion/Day - Online business &#38; internet news &#38; seo tips</title>
		<link>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/comment-page-1/#comment-9449</link>
		<dc:creator>Webpage2day.com &#187; YouTube Video Streams Top 1.2 Billion/Day - Online business &#38; internet news &#38; seo tips</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=11710#comment-9449</guid>
		<description>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Streams 1 Billion Videos a Day &#124; Genuine Forex Trading</title>
		<link>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/comment-page-1/#comment-9394</link>
		<dc:creator>YouTube Streams 1 Billion Videos a Day &#124; Genuine Forex Trading</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 04:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=11710#comment-9394</guid>
		<description>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Far Edge &#187; Blog Archive &#187; YouTube Video Streams Top 1.2 Billion/Day</title>
		<link>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/comment-page-1/#comment-9392</link>
		<dc:creator>The Far Edge &#187; Blog Archive &#187; YouTube Video Streams Top 1.2 Billion/Day</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=11710#comment-9392</guid>
		<description>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mujtaba-K.com - YouTube Video Streams Top 1 Billion/Day</title>
		<link>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/comment-page-1/#comment-9385</link>
		<dc:creator>Mujtaba-K.com - YouTube Video Streams Top 1 Billion/Day</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=11710#comment-9385</guid>
		<description>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTubeビデオの再生回数、1日10億回を超える &#124; KGRAND ONLINE NEWS</title>
		<link>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/comment-page-1/#comment-9381</link>
		<dc:creator>YouTubeビデオの再生回数、1日10億回を超える &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=11710#comment-9381</guid>
		<description>[...] しかしトラフィック統計の信頼性を調べるのは難しい。最近のcomScoreのデータによると、Google/YouTubeのストリーミング回数は、アメリカ国内で月間70億回、昨年末の月間50億回から大幅にアップしたとされる。これは1日当たりにすると2億2500万回だ。これだけでも2位以下（MySpace、Hulu、Yahoo、Viacom、Microsoftその他）を大きく引き離している。Nielsenによると、Google/YouTubeのアメリカ国内のストリーミング回数は月間55億回だという。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] しかしトラフィック統計の信頼性を調べるのは難しい。最近のcomScoreのデータによると、Google/YouTubeのストリーミング回数は、アメリカ国内で月間70億回、昨年末の月間50億回から大幅にアップしたとされる。これは1日当たりにすると2億2500万回だ。これだけでも2位以下（MySpace、Hulu、Yahoo、Viacom、Microsoftその他）を大きく引き離している。Nielsenによると、Google/YouTubeのアメリカ国内のストリーミング回数は月間55億回だという。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTubeビデオの再生回数、1日10億回を超える</title>
		<link>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/comment-page-1/#comment-9380</link>
		<dc:creator>YouTubeビデオの再生回数、1日10億回を超える</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=11710#comment-9380</guid>
		<description>[...] しかしトラフィック統計の信頼性を調べるのは難しい。最近のcomScoreのデータによると、Google/YouTubeのストリーミング回数は、アメリカ国内で月間70億回、昨年末の月間50億回から大幅にアップしたとされる。これは1日当たりにすると2億2500万回だ。これだけでも2位以下（MySpace、Hulu、Yahoo、Viacom、Microsoftその他）を大きく引き離している。Nielsenによると、Google/YouTubeのアメリカ国内のストリーミング回数は月間55億回だという。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] しかしトラフィック統計の信頼性を調べるのは難しい。最近のcomScoreのデータによると、Google/YouTubeのストリーミング回数は、アメリカ国内で月間70億回、昨年末の月間50億回から大幅にアップしたとされる。これは1日当たりにすると2億2500万回だ。これだけでも2位以下（MySpace、Hulu、Yahoo、Viacom、Microsoftその他）を大きく引き離している。Nielsenによると、Google/YouTubeのアメリカ国内のストリーミング回数は月間55億回だという。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Video Streams Top 1.2 Billion/Day &#124; Cellphone Ultra</title>
		<link>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/comment-page-1/#comment-9378</link>
		<dc:creator>YouTube Video Streams Top 1.2 Billion/Day &#124; Cellphone Ultra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=11710#comment-9378</guid>
		<description>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Youtube Daily Video Streams Top 1 Billion &#124; Grind EFX</title>
		<link>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/comment-page-1/#comment-9373</link>
		<dc:creator>Youtube Daily Video Streams Top 1 Billion &#124; Grind EFX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=11710#comment-9373</guid>
		<description>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Video Streams Top 1 Billion/Day &#124; Design Website</title>
		<link>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/youtube-leads-video-streams-hulu-grows/comment-page-1/#comment-9366</link>
		<dc:creator>YouTube Video Streams Top 1 Billion/Day &#124; Design Website</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=11710#comment-9366</guid>
		<description>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] competitors (MySpace, Hulu, Yahoo, Viacom, Microsoft, etc.). Nielsen says Google/YouTube streams 5.5 billion videos/month in the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
