March 12, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANANA PARA SIEMPRE MON-03/02/2009 | UNI | MONDAY | 4,819,000 |
| 2 | CUIDADO CON EL ANGEL MON-03/02/2009 | UNI | MONDAY | 4,725,000 |
| 3 | MANANA PARA SIEMPRE WED-03/04/2009 | UNI | WEDNESDAY | 4,721,000 |
| 4 | MANANA PARA SIEMPRE TUE-03/03/2009 | UNI | TUESDAY | 4,508,000 |
| 5 | CUIDADO CON EL ANGEL WED-03/04/2009 | UNI | WEDNESDAY | 4,507,000 |
| 6 | CUIDADO CON EL ANGEL TUE-03/03/2009 | UNI | TUESDAY | 4,486,000 |
| 7 | MANANA PARA SIEMPRE THU-03/05/2009 | UNI | THURSDAY | 4,485,000 |
| 8 | MANANA PARA SIEMPRE FRI-03/06/2009 | UNI | FRIDAY | 4,450,000 |
| 9 | CUIDADO CON EL ANGEL FRI-03/06/2009 | UNI | FRIDAY | 4,249,000 |
| 10 | CUIDADO CON EL ANGEL THU-03/05/2009 | UNI | THURSDAY | 4,133,000 |
| Source: The Nielsen Company (March 2, 2009 – March 8, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Cuidado Con El Angel Fri-03/06/2009, Cuidado Con El Angel Mon-03/02/2009, Cuidado Con El Angel Thu-03/05/2009, Cuidado Con El Angel Tue-03/03/2009, Cuidado Con El Angel Wed-03/04/2009, Hispanic Ratings, Manana Para Siempre Fri-03/06/2009, Manana Para Siempre Mon-03/02/2009, Manana Para Siempre Thu-03/05/2009, Manana Para Siempre Tue-03/03/2009, Manana Para Siempre Wed-03/04/2009, tv ratings, UNI






Leave your response!