June 17, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANANA PARA SIEMPRE MON-06/08/2009 | UNI | MONDAY | 5,234,000 |
| 2 | MANANA PARA SIEMPRE THU-06/11/2009 | UNI | THURSDAY | 5,059,000 |
| 3 | MANANA PARA SIEMPRE WED-06/10/2009 | UNI | WEDNESDAY | 4,963,000 |
| 4 | MANANA PARA SIEMPRE TUE-06/09/2009 | UNI | TUESDAY | 4,803,000 |
| 5 | CUIDADO CON EL ANGEL MON-06/08/2009 | UNI | MONDAY | 4,245,000 |
| 6 | MANANA PARA SIEMPRE FRI-06/12/2009 | UNI | FRIDAY | 4,191,000 |
| 7 | CUIDADO CON EL ANGEL WED-06/10/2009 | UNI | WEDNESDAY | 3,903,000 |
| 8 | CUIDADO CON EL ANGEL THU-06/11/2009 | UNI | THURSDAY | 3,886,000 |
| 9 | CUIDADO CON EL ANGEL TUE-06/09/2009 | UNI | TUESDAY | 3,679,000 |
| 10 | CUIDADO CON EL ANGEL FRI-06/12/2009 | UNI | FRIDAY | 3,459,000 |
| Source: The Nielsen Company (June 8, 2009 – June 14, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Cuidado Con El Angel Fri-06/12/2009, Cuidado Con El Angel Mon-06/08/2009, Cuidado Con El Angel Thu-06/11/2009, Cuidado Con El Angel Tue-06/09/2009, Cuidado Con El Angel Wed-06/10/2009, Manana Para Siempre Fri-06/12/2009, Manana Para Siempre Mon-06/08/2009, Manana Para Siempre Thu-06/11/2009, Manana Para Siempre Tue-06/09/2009, Manana Para Siempre Wed-06/10/2009, Top Ten Hispanic Rankings, tv ratings, UNI






Leave your response!