July 6, 2009 Discuss
| RANK | NAME | BET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANANA PARA SIEMPRE WED-07/01/2009 | UNI | WEDNESDAY | 4,824,000 |
| 2 | MANANA PARA SIEMPRE TUE-06/30/2009 | UNI | TUESDAY | 4,818,000 |
| 3 | MANANA PARA SIEMPRE THU-07/02/2009 | UNI | THURSDAY | 4,625,000 |
| 4 | MANANA PARA SIEMPRE MON-06/29/2009 | UNI | MONDAY | 4,490,000 |
| 5 | MANANA PARA SIEMPRE FRI-07/03/2009 | UNI | FRIDAY | 4,130,000 |
| 6 | CUIDADO CON EL ANGEL WED-07/01/2009 | UNI | WEDNESDAY | 4,064,000 |
| 7 | CUIDADO CON EL ANGEL MON-06/29/2009 | UNI | MONDAY | 4,028,000 |
| 8 | CUIDADO CON EL ANGEL TUE-06/30/2009 | UNI | TUESDAY | 3,836,000 |
| 9 | CUIDADO CON EL ANGEL THU-07/02/2009 | UNI | THURSDAY | 3,753,000 |
| 10 | CUIDADO CON EL ANGEL FRI-07/03/2009 | UNI | FRIDAY | 3,324,000 |
| Source: The Nielsen Company (June 29, 2009 – July 5, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Cuidado Con El Angel Fri-07/03/2009, Cuidado Con El Angel Mon-06/29/2009, Cuidado Con El Angel Thu-07/02/2009, Cuidado Con El Angel Tue-06/30/2009, Cuidado Con El Angel Wed-07/01/2009, Manana Para Siempre Fri-07/03/2009, Manana Para Siempre Mon-06/29/2009, Manana Para Siempre Thu-07/02/2009, Manana Para Siempre Tue-06/30/2009, Manana Para Siempre Wed-07/01/2009, Top 10 Hispanic TV Rankings, tv ratings, UNI






Leave your response!