June 22, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANANA PARA SIEMPRE MON-06/15/2009 | UNI | MONDAY | 4,772,000 |
| 2 | MANANA PARA SIEMPRE THU-06/18/2009 | UNI | THURSDAY | 4,724,000 |
| 3 | MANANA PARA SIEMPRE WED-06/17/2009 | UNI | WEDNESDAY | 4,686,000 |
| 4 | MANANA PARA SIEMPRE TUE-06/16/2009 | UNI | TUESDAY | 4,608,000 |
| 5 | MANANA PARA SIEMPRE FRI-06/19/2009 | UNI | FRIDAY | 4,291,000 |
| 6 | CUIDADO CON EL ANGEL THU-06/18/2009 | UNI | THURSDAY | 4,021,000 |
| 7 | CUIDADO CON EL ANGEL MON-06/15/2009 | UNI | MONDAY | 3,845,000 |
| 8 | CUIDADO CON EL ANGEL WED-06/17/2009 | UNI | WEDNESDAY | 3,791,000 |
| 9 | TONTAS NO VAN CIELO FRI-06/19/2009 | UNI | FRIDAY | 3,725,000 |
| 10 | CUIDADO CON EL ANGEL TUE-06/16/2009 | UNI | TUESDAY | 3,586,000 |
| Source: The Nielsen Company (June 15, 2009 – June 21, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Cuidado Con El Angel Thu-06/18/2009, Cuidado Con El Angel Tue-06/16/2009, Cuidado Con El Angel Wed-06/17/2009, Manana Para Siempre Fri-06/19/2009, Manana Para Siempre Mon-06/15/2009, Manana Para Siempre Thu-06/18/2009, Manana Para Siempre Tue-06/16/2009, Manana Para Siempre Wed-06/17/2009, Tontas No Van Cielo Fri-06/19/2009, Top 10 Hispanic TV Rankings, tv ratings, UNI






Leave your response!