June 8, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANANA PARA SIEMPRE MON-06/01/2009 | UNI | MONDAY | 5,287,000 |
| 2 | MANANA PARA SIEMPRE TUE-06/02/2009 | UNI | TUESDAY | 5,124,000 |
| 3 | MANANA PARA SIEMPRE WED-06/03/2009 | UNI | WEDNESDAY | 4,781,000 |
| 4 | MANANA PARA SIEMPRE THU-06/04/2009 | UNI | THURSDAY | 4,740,000 |
| 5 | MANANA PARA SIEMPRE FRI-06/05/2009 | UNI | FRIDAY | 4,301,000 |
| 6 | CUIDADO CON EL ANGEL MON-06/01/2009 | UNI | MONDAY | 4,296,000 |
| 7 | CUIDADO CON EL ANGEL TUE-06/02/2009 | UNI | TUESDAY | 4,204,000 |
| 8 | CUIDADO CON EL ANGEL THU-06/04/2009 | UNI | THURSDAY | 4,001,000 |
| 9 | CRISTINA MON-06/01/2009 | UNI | MONDAY | 3,780,000 |
| 10 | CUIDADO CON EL ANGEL FRI-06/05/2009 | UNI | FRIDAY | 3,664,000 |
| Source: The Nielsen Company (June 1, 2009 – June 7, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Cristina Mon-06/01/2009, Cuidado Con El Angel Fri-06/05/2009, Cuidado Con El Angel Mon-06/01/2009, Cuidado Con El Angel Thu-06/04/2009, Cuidado Con El Angel Tue-06/02/2009, Manana Para Siempre Fri-06/05/2009, Manana Para Siempre Mon-06/01/2009, Manana Para Siempre Thu-06/04/2009, Manana Para Siempre Tue-06/02/2009, Manana Para Siempre Wed-06/03/2009, Top 10 Hispanic Ratings, tv ratings, UNI






Leave your response!