July 27, 2009
| RANK | NAME | BET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPA ORO 2009 24 UNI-07/23/2009 | UNI | THURSDAY | 5,086,000 |
| 2 | MANANA PARA SIEMPRE WED-07/22/2009 | UNI | WEDNESDAY | 4,510,000 |
| 3 | MANANA PARA SIEMPRE TUE-07/21/2009 | UNI | TUESDAY | 4,276,000 |
| 4 | MANANA PARA SIEMPRE MON-07/20/2009 | UNI | MONDAY | 4,266,000 |
| 5 | MANANA PARA SIEMPRE FRI-07/24/2009 | UNI | FRIDAY | 3,910,000 |
| 6 | MANANA PARA SIEMPRE THU-07/23/2009 | UNI | THURSDAY | 3,815,000 |
| 7 | EN NOMBRE DEL AMOR TUE-07/21/2009 | UNI | TUESDAY | 3,295,000 |
| 8 | AQUI Y AHORA TUE-07/21/2009 | UNI | TUESDAY | 3,284,000 |
| 9 | EN NOMBRE DEL AMOR THU-07/23/2009 | UNI | THURSDAY | 3,246,000 |
| 10 | CRISTINA MON-07/20/2009 | UNI | MONDAY | 3,193,000 |
| Source: The Nielsen Company (July 20, 2009 – July 26, 2009) | ||||
For more info: Contact The Nielsen Company, or read about our media and consumer expertise.
Tags: Aqui Y Ahora Tue-07/21/2009, Copa Oro 2009 24 UNI-07/23/2009, Cristina Mon-07/20/2009, En Nombre Del Amor Thu-07/23/2009, En Nombre Del Amor Tue-07/21/2009, Manan Para Siempre Mon-07/20/2009, Manana Para Siempre Fri-07/24/2009, Manana Para Siempre Thu-07/23/2009, Manana Para Siempre Tue-07/21/2009, Manana Para Siempre Wed-07/22/2009, Top 10 Hispanic TV Rankings, tv ratings, UNI






Leave your response!