July 20, 2009 Discuss
| RANK | NAME | BET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANANA PARA SIEMPRE TUE-07/14/2009 | UNI | TUESDAY | 4,608,000 |
| 2 | MANANA PARA SIEMPRE MON-07/13/2009 | UNI | MONDAY | 4,425,000 |
| 3 | MANANA PARA SIEMPRE WED-07/15/2009 | UNI | WEDNESDAY | 4,219,000 |
| 4 | PREMIOS JUVENTUD 09 7/16-07/16/2009 | UNI | THURSDAY | 4,076,000 |
| 5 | MANANA PARA SIEMPRE FRI-07/17/2009 | UNI | FRIDAY | 3,876,000 |
| 6 | EN NOMBRE DEL AMOR MON-07/13/2009 | UNI | MONDAY | 3,515,000 |
| 7 | EN NOMBRE DEL AMOR TUE-07/14/2009 | UNI | TUESDAY | 3,420,000 |
| 8 | EN NOMBRE DEL AMOR WED-07/15/2009 | UNI | WEDNESDAY | 3,314,000 |
| 9 | CRISTINA MON-07/13/2009 | UNI | MONDAY | 3,278,000 |
| 10 | EN NOMBRE DEL AMOR FRI-07/17/2009 | UNI | FRIDAY | 2,999,000 |
| Source: The Nielsen Company (July 13, 2009 – July 19, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Cristina Mon-07/13/2009, En Nombre Del Amor Fri-07/17/2009, En Nombre Del Amor Mon-07/13/2009, En Nombre Del Amor Tue-07/14/2009, En Nombre Del Amor Wed-07/15/2009, Manana Para Siempre Fri-07/17/2009, Manana Para Siempre Mon-07/13/2009, Manana Para Siempre Tue-07/14/2009, Manana Para Siempre Wed-07/15/2009, Premios Juventud 09 7/16-07/16/2009, Top 10 Hispanic TV Rankings, tv ratings, UNI






Leave your response!