March 2, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUIDADO CON EL ANGEL MON | UNI | MONDAY | 4,932,000 |
| 2 | MANANA PARA SIEMPRE MON | UNI | MONDAY | 4,884,000 |
| 3 | CUIDADO CON EL ANGEL THU | UNI | THURSDAY | 4,704,000 |
| 4 | MANANA PARA SIEMPRE THU | UNI | THURSDAY | 4,578,000 |
| 5 | MANANA PARA SIEMPRE TUE | UNI | TUESDAY | 4,430,000 |
| 6 | MANANA PARA SIEMPRE WED | UNI | WEDNESDAY | 4,423,000 |
| 7 | CUIDADO CON EL ANGEL WED | UNI | WEDNESDAY | 4,394,000 |
| 8 | CUIDADO CON EL ANGEL FRI | UNI | FRIDAY | 4,335,000 |
| 9 | MANANA PARA SIEMPRE FRI | UNI | FRIDAY | 4,322,000 |
| 10 | TONTAS NO VAN CIELO MON | UNI | MONDAY | 4,151,000 |
| Source: The Nielsen Company (February 23, 2009 – March 1, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Cuidado Con El Angel Fri, Cuidado Con El Angel Mon, Cuidado Con El Angel Thu, Cuidado Con El Angel Wed, Hispanic Ratings, Manana Para Siempre Fri, Manana Para Siempre Mon, Manana Para Siempre Thu, Manana Para Siempre Tue, Manana Para Siempre Wed, Tontos No Van Cielo Mon, tv ratings, UNI






Leave your response!