August 10, 2009 Discuss
| RANK | NAME | BET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANANA PARA SIEMPRE TUE-08/04/2009 | UNI | TUESDAY | 4,742,000 |
| 2 | MANANA PARA SIEMPRE THU-08/06/2009 | UNI | THURSDAY | 4,613,000 |
| 3 | MANANA PARA SIEMPRE MON-08/03/2009 | UNI | MONDAY | 4,543,000 |
| 4 | MANANA PARA SIEMPRE WED-08/05/2009 | UNI | WEDNESDAY | 4,233,000 |
| 5 | MANANA PARA SIEMPRE FRI-08/07/2009 | UNI | FRIDAY | 4,108,000 |
| 6 | EN NOMBRE DEL AMOR TUE-08/04/2009 | UNI | TUESDAY | 3,443,000 |
| 7 | EN NOMBRE DEL AMOR MON-08/03/2009 | UNI | MONDAY | 3,377,000 |
| 8 | EN NOMBRE DEL AMOR THU-08/06/2009 | UNI | THURSDAY | 3,334,000 |
| 9 | EN NOMBRE DEL AMOR FRI-08/07/2009 | UNI | FRIDAY | 3,138,000 |
| 10 | EN NOMBRE DEL AMOR WED-08/05/2009 | UNI | WEDNESDAY | 3,115,000 |
| Source: The Nielsen Company (August 3, 2009 – August 9, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: En Nombre Del Amor Fri-08/07/2009, En Nombre Del Amor Mon-08/03/2009, En Nombre Del Amor Thu-08/06/2009, En Nombre Del Amor Tue-08/04/2009, En Nombre Del Amor Wed-08/05/2009, Manana Para Siempre Fri-08/07/2009, Manana Para Siempre Mon-08/03/2009, Manana Para Siempre Thu-08/06/2009, Manana Para Siempre Tue-08/04/2009, Manana Para Siempre Wed-08/05/2009, Top 10 Hispanic TV Rankings, tv ratings, UNI






Leave your response!