September 1, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANANA PARA SIEMPRE WED-08/26/2009 | UNI | WEDNESDAY | 4,887,000 |
| 2 | MANANA PARA SIEMPRE TUE-08/25/2009 | UNI | TUESDAY | 4,872,000 |
| 3 | MANANA PARA SIEMPRE MON-08/24/2009 | UNI | MONDAY | 4,690,000 |
| 4 | MANANA PARA SIEMPRE THU-08/27/2009 | UNI | THURSDAY | 4,629,000 |
| 5 | MANANA PARA SIEMPRE FRI-08/28/2009 | UNI | FRIDAY | 4,170,000 |
| 6 | EN NOMBRE DEL AMOR TUE-08/25/2009 | UNI | TUESDAY | 3,760,000 |
| 7 | EN NOMBRE DEL AMOR WED-08/26/2009 | UNI | WEDNESDAY | 3,718,000 |
| 8 | EN NOMBRE DEL AMOR THU-08/27/2009 | UNI | THURSDAY | 3,442,000 |
| 9 | AQUI Y AHORA TUE-08/25/2009 | UNI | TUESDAY | 3,428,000 |
| 10 | EN NOMBRE DEL AMOR MON-08/24/2009 | UNI | MONDAY | 3,396,000 |
| Source: The Nielsen Company (August 24, 2009 – August 30, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Aqui Y Ahora Tue-08/25/2009, En Nombre Del Amor Mon-08/24/2009, En Nombre Del Amor Thu-08/27/2009, En Nombre Del Amor Tue-08/25/2009, En Nombre Del Amor Wed-08/26/2009, Manana Para Siempre Fri-08/28/2009, Manana Para Siempre Mon-08/24/2009, Manana Para Siempre Thu-08/27/2009, Manana Para Siempre Tue-08/25/2009, Manana Para Siempre Wed-08/26/2009, Top 10 Hispanic TV Ratings, tv ratings, UNI






Leave your response!