November 4, 2008 Discuss
| RANK | PROGRAM | NETWORK | DAYS | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NFL REGULAR SEASON – L (COLTS/TITANS) | ESPN | MONDAY | 11,604,000 |
| 2 | HANNAH MONTANA | DSNY | SUNDAY | 5,530,000 |
| 3 | THE OREILLY FACTOR | FOXNC | THURSDAY | 4,706,000 |
| 4 | THE OREILLY FACTOR | FOXNC | TUESDAY | 4,419,000 |
| 5 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 4,408,000 |
| 6 | THE OREILLY FACTOR | FOXNC | WEDNESDAY | 4,388,000 |
| 7 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 4,286,000 |
| 8 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 4,267,000 |
| 9 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 4,242,000 |
| 10 | COUNTDOWN W/ K. OLBERMANN | MSNBC | WEDNESDAY | 4,230,000 |
| Source: The Nielsen Company (October 27, 2008 – November 2, 2008). | ||||
For more information: contact us
Tags: Countdown With Keith Olbermann, Disney, ESPN, Fox News Channel, Hannah Montana, MSNBC, NFL regular season, Nickelodeon, Sponge Bob, The O'Reilly Factor, tv ratings, USA, WWE Entertainment






Leave your response!