May 25, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NBA PLAYOFFS (CAVALIERS/MAGIC) | TNT | SUNDAY | 8,969,000 |
| 2 | NBA PLAYOFFS-CONF FNLS L (NUGGETS/LAKERS) | ESPN | TUESDAY | 8,085,000 |
| 3 | NBA PLAYOFFS-CONF FNLS L (NUGGETS/LAKERS) | ESPN | THURSDAY | 7,886,000 |
| 4 | NBA PLAYOFFS (MAGIC/CAVALIERS) | TNT | WEDNESDAY | 7,321,000 |
| 5 | NBA PLAYOFFS (MAGIC/CAVALIERS) | TNT | FRIDAY | 6,910,000 |
| 6 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,200,000 |
| 7 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,032,000 |
| 8 | NCIS | USA | SATURDAY | 4,151,000 |
| 9 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 3,917,000 |
| 10 | NCIS | USA | MONDAY | 3,911,000 |
| Source: The Nielsen Company (May 18, 2009 – May 24, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: cable ratings, ESPN, NBA Playoffs (Cavaliers/Magic), NBA Playoffs (Magic/Cavaliers), NBA Playoffs-Conf Fnls L (Nuggets/Lakers), NCIS, NICK, SpongeBob, TNT, tv ratings, USA, WWE Entertainment (WWE Raw)






Leave your response!