April 4, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,396,000 |
| 2 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 4,999,000 |
| 3 | NCIS | USA | TUESDAY | 4,257,000 |
| 4 | NCIS | USA | WEDNESDAY | 4,252,000 |
| 5 | NCIS | USA | MONDAY | 4,049,000 |
| 6 | PENGUINS OF MADAGASCAR | NICK | SATURDAY | 4,036,000 |
| 7 | PENGUINS OF MADAGASCAR | NICK | SUNDAY | 4,024,000 |
| 8 | PENGUINS OF MADAGASCAR | NICK | SUNDAY | 3,998,000 |
| 9 | THE OREILLY FACTOR | FOXNC | WEDNESDAY | 3,939,000 |
| 10 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 3,910,000 |
| Source: The Nielsen Company (March 30, 2009 – April 3, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: cable ratings, FOXNC, NCIS, NICK, Penguins of Madascar, SpongeBob, The O'Reilly Factor, tv ratings, USA, WWE Entertainment (WWE Raw)






Leave your response!