March 9, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICARLY | NICK | SATURDAY | 6,299,000 |
| 2 | BURN NOTICE | USA | THURSDAY | 6,090,000 |
| 3 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,765,000 |
| 4 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,257,000 |
| 5 | NCIS | USA | MONDAY | 4,677,000 |
| 6 | NCIS | USA | MONDAY | 4,502,000 |
| 7 | TRUE JACKSON, VP | NICK | SATURDAY | 4,405,000 |
| 8 | NCIS | USA | TUESDAY | 4,276,000 |
| 9 | HANNAH MONTANA | DSNY | SUNDAY | 4,249,000 |
| 10 | ICARLY | NICK | SUNDAY | 4,061,000 |
| Source: The Nielsen Company (March 2, 2009 – March 8, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Burn Notice, cable ratings, DSNY, Hannah Montana, ICarly, NCIS, NICK, True Jackson VP, tv ratings, USA, WWE Entertainment (WWE Raw)






Leave your response!