July 27, 2009 Discuss
| RANK | NAME | BET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURN NOTICE | USA | THURSDAY | 6,803,000 |
| 2 | CLOSER, THE | TNT | MONDAY | 6,601,000 |
| 3 | NASCAR SPRINT CUP L | ESPN | SUNDAY | 6,487,000 |
| 4 | ROYAL PAINS | USA | THURSDAY | 6,205,000 |
| 5 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,275,000 |
| 6 | WIZARDS OF WAVERLY PLACE | DSNY | FRIDAY | 5,047,000 |
| 7 | WWE ENTERTAINMENT | USA | MONDAY | 5,036,000 |
| 8 | NCIS | USA | MONDAY | 4,871,000 |
| 9 | NATIONWIDE POST RACE L | ESPN | SUNDAY | 4,869,000 |
| 10 | HANNAH MONTANA | DSNY | SUNDAY | 4,797,000 |
| Source: The Nielsen Company (July 20, 2009 – July 26, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Burn Notice, DSNY, ESPN, Hannah Montana, NASCAR Sprint Cup L, Nationwide Post Race L, NCIS, Royal Pains, The Closer, TNT, Top 10 Cable TV Rankings, tv ratings, USA, Wizards of Waverly Place, WWE Entertainment, WWE Entertainment (WWE Raw)






Leave your response!