July 20, 2009 Discuss
| RANK | NAME | BET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIZARDS ON DECK W/ HANNAH(S)-07/17/2009 | DSNY | FRIDAY | 9,292,000 |
| 2 | HOME RUN DERBY L | ESPN | MONDAY | 8,250,000 |
| 3 | BURN NOTICE | USA | THURSDAY | 6,664,000 |
| 4 | CLOSER, THE | TNT | MONDAY | 6,590,000 |
| 5 | ROYAL PAINS | USA | THURSDAY | 6,230,000 |
| 6 | HANNAH MONTANA | DSNY | FRIDAY | 6,086,000 |
| 7 | HOME RUN DERBY PRELUDE L | ESPN | MONDAY | 6,065,000 |
| 8 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,523,000 |
| 9 | SPONGEBOB | NAN | SUNDAY | 5,373,000 |
| 10 | SPONGEBOB | NICK | SUNDAY | 5,169,000 |
| Source: The Nielsen Company (July 13, 2009 – July 19, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Burn Notice, DSNY, ESPN, Hannah Montana, Home Run Derby L, Home Run Derby Prelude L, NAN, NICK, Royal Pains, SpongeBob, The Closer, TNT, Top 10 Cable TV Rankings, tv ratings, USA, Wizards On Deck W/ Hannah(S)-07/17/2009, WWE Entertainment (WWE Raw)






Leave your response!