January 13, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONK | USA | FRIDAY | 5,247,000 |
| 2 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,019,000 |
| 3 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 4,968,000 |
| 4 | SECRET LIFE/AMERICAN TEEN | FAM | MONDAY | 4,375,000 |
| 5 | ICARLY | NICK | WEDNESDAY | 4,244,000 |
| 6 | PSYCH | USA | FRIDAY | 4,137,000 |
| 7 | NCIS | USA | TUESDAY | 4,102,000 |
| 8 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 4,070,000 |
| 9 | NCIS | USA | MONDAY | 4,064,000 |
| 10 | MEET THE BROWNS | TBSC | WEDNESDAY | 4,027,000 |
| Source: The Nielsen Company (January 5, 2009 – January 11, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: FAM, ICarly, Meet The Browns, Monk, NCIS, NICK, Psych, Secret Life/American Teen, SpongeBob, TBSC, tv ratings, USA, WWE Entertainment (WWE Raw)






Leave your response!