March 2, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 6,276,000 |
| 2 | CLOSER, THE | TNT | MONDAY | 6,011,000 |
| 3 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,737,000 |
| 4 | PRES ADDRESS/ANALYSIS(S)-02/24/2009 | FOXNC | TUESDAY | 5,058,000 |
| 5 | OBAMA CONG ADDRESS | CNN | TUESDAY | 5,050,000 |
| 6 | OBAMA ADDRESS TO CONGRESS(S)-02/24/2009 | FOXNC | TUESDAY | 5,015,000 |
| 7 | BURN NOTICE | USA | THURSDAY | 4,848,000 |
| 8 | SR/OBAMA CONG ANALYSIS | CNN | TUESDAY | 4,680,000 |
| 9 | PRES ADDRESS/GOP RESPONSE(S)-02/24/2009 | FOXNC | TUESDAY | 4,674,000 |
| 10 | NCIS | USA | THURSDAY | 4,535,000 |
| Source: The Nielsen Company (February 23, 2009 – March 1, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: Burn Notice, cable ratings, CNN, FOXNC, NCIS, Obama Address To Congress(S)-02/24/2009, Obama Cong Address, Pres Address/Analysis(S)-02/24/2009, Pres Address/GOP Response(S)-02/24/2009, Sr/Obama Cong Analysis, The Closer, TNT, tv ratings, USA, WWE Entertainment (WWE Raw)






Leave your response!