August 12, 2008 One Comment
| RANK | NAME | NETWORK | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|
| 1 | CLOSER, THE | TNT | 7,863,000 |
| 2 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | 5,201,000 |
| 3 | SAVING GRACE | TNT | 4,937,000 |
| 4 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | 4,923,000 |
| 5 | NASCAR SPRINT CUP (WATKINS GLEN, NY) L | ESPN | 4,828,000 |
| 6 | BURN NOTICE | USA | 4,558,000 |
| 7 | FINDING NEMO | DSNY | 4,324,000 |
| 8 | IN PLAIN SIGHT | USA | 4,177,000 |
| 9 | LAW & ORDER: CI (ORIG) | USA | 4,164,000 |
| 10 | SECRET LIFE/AMERICAN TEEN | FAM | 4,092,000 |
| Source: The Nielsen Company (August 4, 2008 – August 10, 2008) | |||
For more information: contact us






Ohh, That’s grat! Go-Go Secret Life!
Leave your response!