April 13, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 6,140,000 |
| 2 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,743,000 |
| 3 | ICARLY | NICK | SATURDAY | 5,051,000 |
| 4 | NCIS | USA | TUESDAY | 4,394,000 |
| 5 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 4,210,000 |
| 6 | NCIS | USA | MONDAY | 3,997,000 |
| 7 | THE OREILLY FACTOR | FOXNC | WEDNESDAY | 3,977,000 |
| 8 | NCIS | USA | MONDAY | 3,967,000 |
| 9 | NCIS | USA | SUNDAY | 3,966,000 |
| 10 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 3,879,000 |
| Source: The Nielsen Company (April 6, 2009 – April 12, 2009) | ||||
W
For more information: contact us
Tags: cable ratings, FOXNC, ICarly, NCIS, NICK, SpongeBob, The O'Reilly Factor, tv ratings, USA, WWE Entertainment (WWE Raw)






Leave your response!