May 6, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NBA PLAYOFFS (BULLS/CELTICS) | TNT | SATURDAY | 6,987,000 |
| 2 | NBA PLAYOFFS (CELTICS/BULLS) | TNT | THURSDAY | 5,352,000 |
| 3 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,114,000 |
| 4 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 4,929,000 |
| 5 | NCIS | USA | WEDNESDAY | 4,492,000 |
| 6 | NCIS | USA | TUESDAY | 4,467,000 |
| 7 | HANNAH MONTANA | DSNY | SUNDAY | 4,460,000 |
| 8 | NCIS | USA | MONDAY | 4,394,000 |
| 9 | NCIS | USA | MONDAY | 4,214,000 |
| 10 | SONNY WITH A CHANCE | DSNY | SUNDAY | 4,122,000 |
| Source: The Nielsen Company (April 27, 2009 – May 3, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: cable ratings, DSNY, Hannah Montana, NBA Playoffs (Bulls/Celtics), NBA Playoffs (Celtics/Bulls), NCIS, Sonny With A Chance, TNT, tv ratings, USA, WWE Entertainment






Leave your response!