April 20, 2009
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,981,000 |
| 2 | SPONGEBOB | NICK | FRIDAY | 5,784,000 |
| 3 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,666,000 |
| 4 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 5,204,000 |
| 5 | IN PLAIN SIGHT | USA | SUNDAY | 5,113,000 |
| 6 | PENGUINS OF MADAGASCAR | NICK | SATURDAY | 4,894,000 |
| 7 | SPONGEBOB | NICK | SUNDAY | 4,890,000 |
| 8 | SPONGEBOB | NICK | FRIDAY | 4,879,000 |
| 9 | HANNAH MONTANA | DSNY | SUNDAY | 4,815,000 |
| 10 | PENGUINS OF MADAGASCAR | NICK | SUNDAY | 4,804,000 |
| Source: The Nielsen Company (April 13, 2009 – April 19, 2009) | ||||
For more info: Contact The Nielsen Company, or read about our media and consumer expertise.
Tags: cable ratings, DSNY, Hannah Montana, In Plain Sight, NICK, Penguins of Madagascar, SpongeBob, tv ratings, USA, WWE Entertainment (WWE Raw)






Leave your response!