March 18, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | TUESDAY | 25,767,000 |
| 2 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | WEDNESDAY | 25,547,000 |
| 3 | DANCING WITH THE STARS | ABC | MONDAY | 22,829,000 |
| 4 | CSI | CBS | THURSDAY | 17,132,000 |
| 5 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | SUNDAY | 14,602,000 |
| 6 | CRIMINAL MINDS | CBS | WEDNESDAY | 14,342,000 |
| 7 | MENTALIST, THE | CBS | TUESDAY | 14,322,000 |
| 8 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 14,215,000 |
| 9 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | THURSDAY | 13,642,000 |
| 10 | CSI: NY | CBS | WEDNESDAY | 13,633,000 |
| Source: The Nielsen Company (March 9, 2009 – March 15, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: ABC, American Idol-Tuesday, American Idol-Wednesday, Broadcast Primetime Ratings, CBS, Criminal Minds, CSI, CSI: Miami, CSI: NY, Dancing With The Stars, Desperate Housewives, FOX, Grey's Anatomy-Thu 9PM, The Mentalist, tv ratings






Leave your response!