March 30, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | WEDNESDAY | 26,025,000 |
| 2 | AMER IDL THU RSLT SP-3/26(S) | FOX | THURSDAY | 23,102,000 |
| 3 | DANCING WITH THE STARS | ABC | MONDAY | 20,339,000 |
| 4 | NCIS | CBS | TUESDAY | 17,832,000 |
| 5 | MENTALIST, THE | CBS | TUESDAY | 17,620,000 |
| 6 | DANCING W/STARS RESULTS | ABC | TUESDAY | 16,117,000 |
| 7 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | THURSDAY | 16,101,000 |
| 8 | 60 MINUTES | CBS | SUNDAY | 14,442,000 |
| 9 | CRIMINAL MINDS | CBS | WEDNESDAY | 14,358,000 |
| 10 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 13,674,000 |
| Source: The Nielsen Company (March 23, 2009 – March 29, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: 60 Minutes, ABC, Amer Idl Thu Rslt SP-3/26(S), American Idol-Wednesday, CBS, Criminal Minds, CSI: Miami, Dancing W/Stars Results, Dancing With The Stars, FOX, Grey's Anatomy-Thu 9PM, NCIS, Primetime Broadcast Ratings, The Mentalist, tv ratings






Leave your response!