July 6, 2009
| RANK | NAME | BET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA’S GOT TALENT-TUE | NBC | TUESDAY | 13,145,000 |
| 2 | AMERICA GOT TALENT-WED 9P | NBC | WEDNESDAY | 11,440,000 |
| 3 | NCIS | CBS | TUESDAY | 10,827,000 |
| 4 | MENTALIST, THE – TUESDAY | CBS | TUESDAY | 10,545,000 |
| 5 | MENTALIST, THE | CBS | THURSDAY | 9,786,000 |
| 6 | TWO AND A HALF MEN | CBS | MONDAY | 9,290,000 |
| 7 | 60 MINUTES | CBS | SUNDAY | 8,392,000 |
| 8 | CSI | CBS | THURSDAY | 8,236,000 |
| 9 | AMERICA’S GT TLNT 8P 6/30(S) | NBC | TUESDAY | 8,235,000 |
| 10 | CSI: NY | CBS | WEDNESDAY | 8,201,000 |
| Source: The Nielsen Company (June 29, 2009 – July 5, 2009) | ||||
For more info: Contact The Nielsen Company, or read about our media and consumer expertise.
Tags: 60 Minutes, America Got Talent-Wed 9P, America's Got Talent-Tue, America's Gt Tlnt 8P 6/30(S), CBS, CSI, CSI: NY, NBC, NCIS, The Mentalist, The Mentalist-Tuesday, Top 10 Broadcast TV Rankings, tv ratings, Two and a Half Men






Leave your response!