June 8, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NBA FINALS ON ABC-GM 2(S) | ABC | SUNDAY | 14,061,000 |
| 2 | NBA FINALS ON ABC-GM 1(S) | ABC | THURSDAY | 13,042,000 |
| 3 | LAW AND ORDER:SVU | NBC | TUESDAY | 11,562,000 |
| 4 | NCIS | CBS | TUESDAY | 11,256,000 |
| 5 | MENTALIST, THE – TUESDAY | CBS | TUESDAY | 10,875,000 |
| 6 | TWO AND A HALF MEN | CBS | MONDAY | 10,095,000 |
| 7 | NBC NEWS:OBAMA WH HOUSE-1(S) | NBC | TUESDAY | 9,169,000 |
| 8 | NBC NEWS:OBAMA WH HOUSE-2(S) | NBC | WEDNESDAY | 9,039,000 |
| 9 | 60 MINUTES | CBS | SUNDAY | 8,890,000 |
| 10 | LAW AND ORDER | NBC | WEDNESDAY | 8,866,000 |
| Source: The Nielsen Company (June 1, 2009 – June 7, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: 60 Minutes, ABC, CBS, Law and Order, Law and Order: SVU, NBA Finals On ABC-GM 1(S), NBA Finals On ABC-GM 2(S), NBC, NBC News: Obama Wh House-1(S), NBC News: Obama Wh House-2(S), NCIS, Primetime Broadcast Top 10 Ratings, The Mentalist-Tuesday, tv ratings, Two and a Half Men






Leave your response!