December 30, 2008 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL | NBC | Sunday | 14,847,000 |
| 2 | 60 MINUTES | CBS | Sunday | 14,110,000 |
| 3 | TWO AND A HALF MEN | CBS | Monday | 11,817,000 |
| 4 | MENTALIST, THE-10PM SPCL(S) | CBS | Tuesday | 10,676,000 |
| 5 | NCIS 9P-SPECIAL(S) | CBS | Tuesday | 10,598,000 |
| 6 | SUNDAY NIGHT NFL PRE-KICK | NBC | Sunday | 10,137,000 |
| 7 | MILLION DOLLAR PASSWORD | CBS | Sunday | 9,836,000 |
| 8 | COLD CASE | CBS | Sunday | 9,693,000 |
| 9 | CSI: MIAMI | CBS | Monday | 8,541,000 |
| 10 | CSI – SPECIAL(S) | CBS | Thursday | 8,029,000 |
| Source: The Nielsen Company (December 22, 2008 – December 28, 2008) | ||||
For more information: contact us
Tags: 60 Minutes, CBS, Cold Case, CSI-Special(S), CSI: Miami, Million Dollar Password, NBC, NBC Sunday Night Football, NCIS 9P-Special(S), Sunday Night NFL Pre-Kick, The Mentalist-10PM SPCL(S), Two and a Half Men






Leave your response!