September 3, 2008
| RANK | NAME | NETWORK | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA’S GOT TALENT | NBC | 11,118,000 |
| 2 | DEAL OR NO DEAL-MON | NBC | 10,999,000 |
| 3 | AMERICA’S GOT TALENT-WED | NBC | 10,344,000 |
| 4 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 9,030,000 |
| 5 | 60 MINUTES | CBS | 8,030,000 |
| 6 | NCIS | CBS | 7,453,000 |
| 7 | AMERICA’S TOUGHEST JOBS | NBC | 7,298,000 |
| 8 | CRIMINAL MINDS | CBS | 6,930,000 |
| 9 | HOUSE | FOX | 6,808,000 |
| 10 | OLD CHRISTINE | CBS | 6,631,000 |
| Source: The Nielsen Company (August 25, 2008 – August 31, 2008) | |||
For press inquiries or for more information on this article contact Nielsen




