May 11, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANCING WITH THE STARS | ABC | MONDAY | 2,491,000 |
| 2 | NBA PLAYOFFS ON ABC-SAT 2 | ABC | SATURDAY | 1,856,000 |
| 3 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 1,729,000 |
| 4 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | TUESDAY | 1,652,000 |
| 5 | CSI: NY | CBS | WEDNESDAY | 1,623,000 |
| 6 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | THURSDAY | 1,537,000 |
| 7 | DANCING W/STARS RESULTS | ABC | TUESDAY | 1,454,000 |
| 8 | CRIMINAL MINDS | CBS | WEDNESDAY | 1,450,000 |
| 9 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | WEDNESDAY | 1,443,000 |
| 10 | NCIS | CBS | TUESDAY | 1,409,000 |
| Source: The Nielsen Company (May 4, 2009 – May 10, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: ABC, African American Ratings, American Idol-Tuesday, American Idol-Wednesday, CBS, Criminal Minds, CSI: Miami, CSI: NY, Dancing W/Stars Results, Dancing With The Stars, FOX, Grey's Anatomy-Thu 9PM, NBA Playoffs On ABC-Sat 2, NCIS, tv ratings






Leave your response!