March 16, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | TUESDAY | 2,814,000 |
| 2 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | WEDNESDAY | 2,593,000 |
| 3 | DANCING WITH THE STARS | ABC | MONDAY | 2,434,000 |
| 4 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 2,123,000 |
| 5 | UNIT, THE | CBS | SUNDAY | 1,657,000 |
| 6 | CSI: NY | CBS | WEDNESDAY | 1,603,000 |
| 7 | CSI | CBS | THURSDAY | 1,587,000 |
| 8 | LAW AND ORDER:SVU | NBC | TUESDAY | 1,565,000 |
| 9 | MENTALIST, THE | CBS | TUESDAY | 1,557,000 |
| 10 | ELEVENTH HOUR | CBS | THURSDAY | 1,539,000 |
| Source: The Nielsen Company (March 9, 2009 – March 15, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: ABC, African American Ratings, American Idol-Tuesday, American Idol-Wednesday, CBS, CSI, CSI: Miami, CSI: NY, Dancing With The Stars, Eleventh Hour, FOX, Law and Order: SVU, NBC, The Mentalist, The Unit, tv ratings






Leave your response!