March 9, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | TUESDAY | 2,404,000 |
| 2 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | WEDNESDAY | 2,234,000 |
| 3 | AMERICAN IDOL THU SP-3/5 | FOX | THURSDAY | 2,034,000 |
| 4 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 2,007,000 |
| 5 | CSI | CBS | THURSDAY | 1,851,000 |
| 6 | ELEVENTH HOUR | CBS | THURSDAY | 1,473,000 |
| 7 | 60 MINUTES | CBS | SUNDAY | 1,448,000 |
| 8 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | SUNDAY | 1,406,000 |
| 9 | CSI: NY | CBS | WEDNESDAY | 1,365,000 |
| 10 | BACHELOR:AFTER FINAL ROSE | ABC | MONDAY | 1,262,000 |
| Source: The Nielsen Company (March 2, 2009 – March 8, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: 60 Minutes, ABC, African American Ratings, American Idol Thu SP-3/5, American Idol-Tuesday, American Idol-Wednesday, Bachelor: After Final Rose, CBS, CSI, CSI: Miami, CSI: NY, Desperate Housewives, Eleventh Hour, FOX, tv ratings






Leave your response!