March 24, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANCING WITH THE STARS | ABC | MONDAY | 2,619,000 |
| 2 | 60 MINUTES | CBS | SUNDAY | 2,433,000 |
| 3 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | WEDNESDAY | 2,124,000 |
| 4 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | TUESDAY | 2,016,000 |
| 5 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 1,953,000 |
| 6 | CSI: NY | CBS | WEDNESDAY | 1,582,000 |
| 7 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | SUNDAY | 1,569,000 |
| 8 | CRIMINAL MINDS | CBS | WEDNESDAY | 1,553,000 |
| 9 | WITHOUT A TRACE | CBS | TUESDAY | 1,488,000 |
| 10 | MENTALIST, THE | CBS | TUESDAY | 1,436,000 |
| Source: The Nielsen Company (March 16, 2009 – March 22, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: 60 Minutes, ABC, African American Ratings, American Idol-Tuesday, American Idol-Wednesday, CBS, Criminal Minds, CSI: Miami, CSI: NY, Dancing With The Stars, Desperate Housewives, FOX, The Mentalist, tv ratings, Without A Trace






Leave your response!