July 6, 2009 Discuss
| RANK | NAME | BET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA’S GOT TALENT-TUE | NBC | TUESDAY | 1,305,000 |
| 2 | 48 HOURS MYSTERY TUESDAY | CBS | TUESDAY | 1,273,000 |
| 3 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 1,170,000 |
| 4 | NCIS | CBS | TUESDAY | 1,064,000 |
| 5 | CSI: NY | CBS | WEDNESDAY | 1,005,000 |
| 6 | LAW AND ORDER:SVU | NBC | TUESDAY | 977,000 |
| 7 | DATELINE FRI 7/3 | NBC | FRIDAY | 960,000 |
| 8 | DATELINE NBC-MON | NBC | MONDAY | 958,000 |
| 9 | LAW AND ORDER:CRIM INTENT | NBC | MONDAY | 930,000 |
| 10 | CRIMINAL MINDS | CBS | WEDNESDAY | 875,000 |
| Source: The Nielsen Company (June 29, 2009 – July 5, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: 48 Hours Mystery Tuesday, America's Got Talent-Tue, CBS, Criminal Minds, CSI: Miami, CSI: NY, Dateline Fri 7/3, Dateline NBC-Mon, Law And Order: Crim Intent, Law and Order: SVU, NBC, NCIS, Top 10 African-Amerian TV Rankings, tv ratings






Leave your response!