January 13, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC DIV-PLF-POST-GAME-SU | CBS | Sunday | 3,676,000 |
| 2 | FOX NFC PLAYOFF-SAT | FOX | Saturday | 3,438,000 |
| 3 | FEDEX BCS NATL CHAMP | FOX | Thursday | 3,046,000 |
| 4 | 60 MINUTES | CBS | Sunday | 2,484,000 |
| 5 | COLD CASE | CBS | Sunday | 1,873,000 |
| 6 | TOSTITOS FIESTA BOWL | FOX | Monday | 1,851,000 |
| 7 | UNIT, THE | CBS | Sunday | 1,640,000 |
| 8 | MENTALIST, THE | CBS | Tuesday | 1,616,000 |
| 9 | WITHOUT A TRACE | CBS | Tuesday | 1,536,000 |
| 10 | CSI: MIAMI | CBS | Monday | 1,442,000 |
| Source: The Nielsen Company (January 5, 2009 – January 11, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: 60 Minutes, AFC Div-Plf-Post-Game-Su, CBS, Cold Case, CSI: Miami, FEDEX BCS Natl Champ, FOX, FOX NFC Playoff-Sat, The Mentalist, The Unit, Tostitos Fiesta Bowl, tv ratings, Without A Trace






Leave your response!