March 2, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | WEDNESDAY | 2,499,000 |
| 2 | AMERICAN IDOL THU SP-2/26 | FOX | THURSDAY | 1,935,000 |
| 3 | CSI: NY | CBS | WEDNESDAY | 1,727,000 |
| 4 | ADDRESS ANALYSIS-1-CBS | CBS | TUESDAY | 1,617,000 |
| 5 | CSI | CBS | THURSDAY | 1,557,000 |
| 6 | ELEVENTH HOUR | CBS | THURSDAY | 1,532,000 |
| 7 | CRIMINAL MINDS | CBS | WEDNESDAY | 1,519,000 |
| 8 | 60 MINUTES | CBS | SUNDAY | 1,504,000 |
| 9 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 1,462,000 |
| 10 | BROTHERS & SISTERS | ABC | SUNDAY | 1,425,000 |
| Source: The Nielsen Company (February 23, 2009 – March 1, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: 60 Minutes, ABC, Address Analysis-1-CBS, African American Ratings, American Idol Thu SP-2/26, American Idol-Wednesday, Brothers & Sisters, CBS, Criminal Minds, CSI, CSI: Miami, CSI: NY, Eleventh Hour, FOX, tv ratings






Leave your response!