February 24, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMY AWARDS | ABC | SUNDAY | 3,008,000 |
| 2 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | TUESDAY | 2,899,000 |
| 3 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | WEDNESDAY | 2,466,000 |
| 4 | OSCAR’S RED CARPET 2009 | ABC | SUNDAY | 2,277,000 |
| 5 | CSI | CBS | THURSDAY | 1,669,000 |
| 6 | LIE TO ME | FOX | WEDNESDAY | 1,577,000 |
| 7 | MENTALIST, THE | CBS | THURSDAY | 1,542,000 |
| 8 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 1,499,000 |
| 9 | ELEVENTH HOUR | CBS | TUESDAY | 1,442,000 |
| 10 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | TUESDAY | 1,423,000 |
| Source: The Nielsen Company (February 16, 2009 – February 22, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: ABC, Academy Awards, African American Ratings, American Idol-Tuesday, American Idol-Wednesday, CBS, CSI, CSI: Miami, Eleventh Hour, FOX, Grey's Anatomy-Thu 9PM, Lie To Me, Oscar's Red Carpet 2009, The Mentalist, tv ratings






Leave your response!