December 30, 2008 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 MINUTES | CBS | Sunday | 2,451,000 |
| 2 | NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL | NBC | Sunday | 2,036,000 |
| 3 | OT, THE | FOX | Sunday | 1,627,000 |
| 4 | COLD CASE | CBS | Sunday | 1,379,000 |
| 5 | LAW AND ORDER:SVU | NBC | Tuesday | 1,355,000 |
| 6 | CSI: MIAMI | CBS | Monday | 1,297,000 |
| 7 | UNIT, THE | CBS | Sunday | 1,277,000 |
| 8 | MILLION DOLLAR PASSWORD | CBS | Sunday | 1,247,000 |
| 9 | CSI: NY – SPCL | CBS | Wednesday | 1,246,000 |
| 10 | SUNDAY NIGHT NFL PRE-KICK | NBC | Sunday | 1,186,000 |
| Source: The Nielsen Company (December 22, 2008 – December 28, 2008) | ||||
For more information: contact us
Tags: 60 Minutes, CBS, Cold Case, CSI: Miami, CSI: NY-Special, FOX, Law and Order: SVU, Million Dollar Password, NBC, NBC Sunday Night Football, Sunday Night NFL Pre-Kick, The OT, The Unit






Leave your response!