April 20, 2009 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | WEDNESDAY | 2,449,000 |
| 2 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | TUESDAY | 2,368,000 |
| 3 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 2,115,000 |
| 4 | DANCING WITH THE STARS | ABC | MONDAY | 1,983,000 |
| 5 | DANCING W/STARS RESULTS | ABC | TUESDAY | 1,704,000 |
| 6 | WITHOUT A TRACE | CBS | TUESDAY | 1,606,000 |
| 7 | CSI: NY | CBS | WEDNESDAY | 1,603,000 |
| 8 | 60 MINUTES | CBS | SUNDAY | 1,383,000 |
| 9 | CRIMINAL MINDS | CBS | WEDNESDAY | 1,354,000 |
| 10 | CSI | CBS | THURSDAY | 1,351,000 |
| Source: The Nielsen Company (April 13, 2009 – April 19, 2009) | ||||
For more information: contact us
Tags: 60 Minutes, ABC, African American Ratings, American Idol-Tuesday, American Idol-Wednesday, CBS, Criminal Minds, CSI, CSI: Miami, CSI: NY, Dancing W/Stars Results, Dancing With The Stars, FOX, tv ratings, Without A Trace






Leave your response!