December 2, 2008 Discuss
ABC’s “20/20-Fri” and Friday night movie special were the number one- and number three-ranked primetime telecasts on broadcast TV for Friday, November 28, 2008.
CBS’s “Numb3rs Special” was sandwiched in between, in second place.
| Rank | Program | Network | Viewers (P2+) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/20-FRI | ABC | 7,050,000 |
| 2 | NUMB3RS SPECIAL(S)-11/28/2008 | CBS | 7,009,000 |
| 3 | ABC FRI MOVIE OF WK-11/28(S)-11/28/2008 | ABC | 6,527,000 |
| 4 | GHOST WHISPERER SPECIAL(S)-11/28/2008 | CBS | 6,129,000 |
| 5 | GHOST WHISPERER 9PM SPCL(S)-11/28/2008 | CBS | 5,891,000 |
| 6 | CUIDADO CON EL ANGEL FRI | UNI | 5,537,000 |
| 7 | WWE FRI NT SMACKDWN-11/28(S)-11/28/2008 | MNT | 3,779,000 |
| 8 | REGALO NAVIDENO 11/28(S)-11/28/2008 | UNI | 3,555,000 |
| 9 | NBC MOVIE OF THE WEEK-FRI(S)-11/28/2008 | NBC | 3,289,000 |
| 10 | FOX MOVIE SP-11/28 8P(S)-11/28/2008 | FOX | 3,223,000 |
| Source: The Nielsen Company (November 28, 2008). | |||
Overall, ABC won the night with an average audience of almost 6.7 million viewers, while CBS took second place with almost 6.3 million average viewers. UNI and MNT claimed third and fourth places with roughly 4.6 million and 3.8 million average viewers. FOX and the NBC followed in fifth and sixth places with average audiences of roughly 3.2 million and 3.1 million average viewers, respectively.
For more information: contact us
Tags: 20/20-Fri, ABC, ABC Fri Movie of Wk-11/28(S), CBS, Cuidado Con El Angel Fri, FOX, FOX Movie Sp, Ghost Whisperer 9PM Spcl, Ghost Whisperer Special, MNT, NBC, NBC Movie Of The Week-Fri, Numb3rs Special, Regaldo Navideno, UNI, WWE Fri NT Smackdown






Leave your response!