November 25, 2008 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANCING WITH THE STARS | ABC | MONDAY | 19,631,000 |
| 2 | DANCING W/STARS RESULTS | ABC | TUESDAY | 17,590,000 |
| 3 | CSI | CBS | THURSDAY | 18,446,000 |
| 4 | NCIS | CBS | TUESDAY | 17,990,000 |
| 5 | CRIMINAL MINDS | CBS | WEDNESDAY | 16,334,000 |
| 6 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 15,464,000 |
| 7 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | THURSDAY | 15,913,000 |
| 8 | MENTALIST, THE | CBS | TUESDAY | 15,844,000 |
| 9 | NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL | NBC | SUNDAY | 15,168,000 |
| 10 | 60 MINUTES | CBS | SUNDAY | 14,887,000 |
| 10 | TWO AND A HALF MEN | CBS | MONDAY | 15,184,000 |
| Source: The Nielsen Company (November 17, 2008 – November 23, 2008) | ||||
For more information: contact us
Tags: 60 Minutes, ABC, CBS, Criminal Minds, CSI, CSI: Miami, Dancing W/Stars Results, Dancing With The Stars, Grey's Anatomy-Thu, NBC, NBC Sunday Night Football, NCIS, The Mentalist, Two and a Half Men






Leave your response!