November 25, 2008 Discuss
| RANK | NAME | NETWORK | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NFL REGULAR SEASON L(BROWNS/BILLS) | ESPN | MONDAY | 11,565,000 |
| 2 | SPORTSCENTER: L | ESPN | MONDAY | 6,950,000 |
| 3 | WIZARDS OF WAVERLY PLACE | DSNY | SUNDAY | 4,647,000 |
| 4 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 4,572,000 |
| 5 | NCIS | USA | SATURDAY | 4,578,000 |
| 6 | HANNAH MONTANA | DSNY | SUNDAY | 4,640,000 |
| 7 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 4,475,000 |
| 8 | NCIS | USA | SATURDAY | 4,331,000 |
| 9 | NCIS | USA | THURSDAY | 4,272,000 |
| 10 | NCIS | USA | SATURDAY | 3,917,000 |
| 10 | NCIS | USA | MONDAY | 4,042,000 |
| Source: The Nielsen Company (November 17, 2008 – November 23, 2008) | ||||
For more information: contact us
Tags: DSNY, ESPN, Hannah Montana, NCIS, NFL Regular Season L(Browns/Bills), NICK, SpongeBob, SportsCenter: L, USA, Wizards of Waverly Place






Leave your response!